YF814
批量住宅、公寓与别墅。
| 产品 | 型号 | 关键参数 | 起订量 | 交货周期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
YF814 重型执手锁 | YF814 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF815 重型执手锁 | YF815 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF816 重型执手锁 | YF816 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF817 重型执手锁 | YF817 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF818 重型执手锁 | YF818 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF819 重型执手锁 | YF819 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF820 重型执手锁 | YF820 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF601 轻型执手锁 | YF601 | 材质: 不锈钢 + 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF602 轻型执手锁 | YF602 | 材质: 不锈钢 + 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF603 轻型执手锁 | YF603 | 材质: 不锈钢 + 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF604 轻型执手锁 | YF604 | 材质: 不锈钢 + 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF605 轻型执手锁 | YF605 | 材质: 不锈钢 + 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF606 轻型执手锁 | YF606 | 材质: 不锈钢 + 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF607 轻型执手锁 | YF607 | 材质: 不锈钢 + 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF608 轻型执手锁 | YF608 | 材质: 不锈钢 + 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF609 轻型执手锁 | YF609 | 材质: 不锈钢 + 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF610 轻型执手锁 | YF610 | 材质: 不锈钢 + 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF611 轻型执手锁 | YF611 | 材质: 不锈钢 + 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF201 推拉门锁 | YF201 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF202 推拉门锁 | YF202 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF203 推拉门锁 | YF203 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF204 推拉门锁 | YF204 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF205 推拉门锁 | YF205 | 材质: 锌合金 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 | |
|
YF-TL01 套装组合锁 | YF-TL01 | 材质: 不锈钢 | 每款每色一箱起订 | 确认样板后 30–45 天 |
我们约70%的产量按客户图纸生产。把图纸发给我们,我们会给出成本、模具费用和交期。
您好。在下面选择一个问题即可获得即时答复,或者直接留言,会有专人回复。我们位于中国中山(GMT+8)。
此处的答复为预先撰写。您发送的内容会由专人接收。