YF501 Cerradura de pomo tubular
Juegos de pomo t…
- Material
- Acero inoxidable
- Acabados
- SN · MB · ORB · SC · AB
Juegos de pomo tubular para puertas interiores y de entrada secundaria, sobre una plataforma de cilindro de latón de 5 pines con picaporte regulable de 60/70 mm.
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Juegos de pomo t…
Pomo de cristal …
| Producto | Modelo | Parámetro clave | Pedido mínimo | Plazo de entrega | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
YF501 Cerradura de pomo tubular | YF501 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF502 Cerradura de pomo tubular | YF502 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF503 Cerradura de pomo tubular | YF503 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF504 Cerradura de pomo tubular | YF504 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF505 Cerradura de pomo tubular | YF505 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF506 Cerradura de pomo tubular | YF506 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF507 Cerradura de pomo tubular | YF507 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF508 Cerradura de pomo tubular | YF508 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF509 Cerradura de pomo tubular | YF509 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF510 Cerradura de pomo tubular | YF510 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF511 Cerradura de pomo tubular | YF511 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF512 Cerradura de pomo tubular | YF512 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF513 Cerradura de pomo tubular | YF513 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra | |
|
YF514 Cerradura de pomo tubular | YF514 | Material: Acero inoxidable | Una caja por modelo y acabado | 30–45 días tras la aprobación de la muestra |
Alrededor del 70 % de nuestra producción se fabrica según planos del cliente. Envíenos los suyos y le responderemos con coste, utillaje y plazo de entrega.
Hola. Elija una pregunta para obtener una respuesta inmediata o escríbanos y le contestará una persona. Estamos en Zhongshan, China (GMT+8).
Las respuestas de esta ventana están redactadas de antemano. Todo lo que envíe lo recibe una persona.