Ensemble de porte d’entrée YF901
Ensembles de por…
- Matière
- Zamak
- Finitions
- SN · MB · ORB · SC · AB
Ensembles de porte d’entrée pour portes principales et de service, livrés avec un pêne demi-tour tubulaire à blocage et un pêne dormant assorti. Plaque en zamak massif, s’entrouvrant sur demande, réversible droite ou gauche.
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
Ensembles de por…
| Produit | Modèle | Paramètre clé | Quantité minimale | Délai de livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ensemble de porte d’entrée YF901 | YF901 | Matière: Zamak | 100Pcs per model and finish | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF902 | YF902 | Matière: Zamak | 100Pcs per model and finish | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF903 | YF903 | Matière: Zamak | 100Pcs per model and finish | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF904 | YF904 | Matière: Zamak | 100 pcs par modèle et par finition | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF905 | YF905 | Matière: Zamak | 100Pcs per model and finish | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF906 | YF906 | Matière: Zamak | 100 pcs par modèle et par finition | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF907 | YF907 | Matière: Zamak | 100Pcs per model and finish | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF908 | YF908 | Matière: Zamak | 100 pcs par modèle et par finition | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF909 | YF909 | Matière: Zamak | 100 pcs par modèle et par finition | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF910 | YF910 | Matière: Zamak | 100 pcs par modèle et par finition | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF911 | YF911 | Matière: Zamak | 100 pcs par modèle et par finition | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF912 | YF912 | Matière: Zamak | 100 pcs par modèle et par finition | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF913 | YF913 | Matière: Zamak | 100 pcs par modèle et par finition | 30–45 jours après validation de l’échantillon | |
|
Ensemble de porte d’entrée YF914 | YF914 | Matière: Zamak | 100 pcs par modèle et par finition | 30–45 jours après validation de l’échantillon |
Environ 70 % de notre production est réalisée sur plan client. Envoyez les vôtres et nous reviendrons vers vous avec le coût, l'outillage et le délai.
Bonjour. Choisissez une question ci-dessous pour une réponse immédiate, ou écrivez-nous et une personne vous répondra. Nous sommes à Zhongshan, en Chine (GMT+8).
Les réponses affichées ici sont pré-rédigées. Tout ce que vous envoyez est lu par une personne.